Пятница, 24-03-29, 17:28
    
Главная
· RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: --((nikk))--, gramotey  
Форум любителей железной игры » Тяжелая Атлетика » Соревнования » Чемпионат Европы 2010 (2-11 апреля, Минск(Белоруссия))
Чемпионат Европы 2010
gramoteyДата: Понедельник, 10-04-12, 12:40 | Сообщение # 16
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Men
Cat. 105 kg

1 ARAMNOV Andrei 17.04.1988 A BLR 104,50 195 201x 201x 220 225 x 420
2 KLOKOV Dmitriy 18.02.1983 A RUS 104,50 185 190x 190x 217 224 x 409
3 SMORCHKOV Vladimir 25.01.1980 A RUS 103,88 185 190 193 215x 215x 215 408

4 TOROKHTIY Oleksiy 22.05.1986 A UKR 104,02 175 180x 180x 217 221 225x 396
5 BABAYAN Artur 17.11.1983 A ARM 103,20 175x 175 178 212 216x 216 394
6 AUDZEYEU Mikhail 02.02.1982 A BLR 104,70 175 179 181x 205 210 215 394
7 HORDIYCHUK Mykola 02.11.2983 A UKR 103,26 175 180x 180 202 208 210x 388
8 CZEKIEL Kornel 15.07.1987 A POL 104,92 174 178 181x 210 215x 217x 388
9 PLESNIEKS Arturs 21.01.1992 B LAT 103,38 160 166 170x 205x 207 215x 373
10 GYURKOVICS Ferenc 03.09.1979 B HUN 104,78 172 176x 176x 198 201x 201x 370
11 WALZER Libor 08.12.1975 B CZE 104,44 153 157x 160 187 191 200x 351
12 MENSIKOVS Ilja 06.02.1989 B LAT 104,20 155 160x 160 190 195x 195x 350
13 MATYKIEVICH Tomas 04.12.1982 B CZE 104,36 150 155 160 185 190 196x 350
14 FIORE Federico 03.01.1990 B ITA 98,28 140 147 152x 180 188 190x 335
15 PETERCA Bostjan 25.01.1981 B SLO 100,14 105 110 112 140 148x 148x 252
 
gramoteyДата: Понедельник, 10-04-12, 12:43 | Сообщение # 17
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Men
Cat. +105 kg

1 CHIGISHEV Evgeny 28.05.1979 A RUS 130,60 195 200 205 235 240x x 440
2 ALEKSANYAN Ruben 14.03.1990 A ARM 146,54 190 195 197x 237 246x 246x 432*
3 STEINER Matthias 25.08.1982 A GER 144,44 190 195x 195x 230 236 251x 426
4 VELAGIC Almir 22.08.1981 A GER 135,50 185 190 195x 225 230 235 425
5 VORNIK Dzmitry 22.08.1988 A BLR 120,02 180 186x 186 215x 215 221 407
6 ORSAG Jiri 05.01.1989 B CZE 121,10 175 180x 180 215 223 227 407
7 POLEYANOV Boyan 07.09.1985 A BUL 140,82 180 185x 185x 220 228x 228x 400
8 ZHARNASEK Yauheni 09.05.1987 B BLR 141,21 170 177 183x 205 214 222x 391
9 NAGY Peter 16.01.1986 B HUN 145,65 178 184x 184x 205 213 221x 391
10 SMORODINOV Denys 18.04.1989 B UKR 122,35 175x 175 180 200 205 210 390
11 HEJDA Petr 13.11.1983 B CZE 133,90 157 162 165x 203 208 210 372
12 ROININEN Teemu 10.07.1986 B FIN 138,15 142x 142 146x 185 192 200x 334
13 TAGIROV Sergiy 02.01.1989 B UKR 105,60 165 170 175x 200x 202x 203x 0
x KRUZEL Ondrej 23.08.1988 B SVK 127,60 160 164x 165x 200x 200x 202x 0
x PISAREV Evgeny 17.08.1988 A RUS 140,52 x x x x x x 0

* - new European U20 records

 
gramoteyДата: Понедельник, 10-04-12, 12:58 | Сообщение # 18
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Командное Первенство(по очкам):

Женщины:
1 Россия 535
2 Турция 497
3 Беларусь 467

Мужчины:
1 Беларусь 544
2 Турция 527
3 Польша 450
4 Армения 447
5 Россия 405

 
gramoteyДата: Понедельник, 10-04-12, 13:03 | Сообщение # 19
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Абсолютное Первенство (по синклеру):

Женщины:
1 ZABOLOTNAYA NATALIA RUS 74,60 322,6
2 EVSTYUKHINA NADEZHDA RUS 74,18 320,1

3 NURCAN TAYLAN TUR 47,76 319,1

Мужчины:
1 ARAMNAU ANDREI BLR 104,50 458,9
2 MARTIROSYAN TIGRAN ARM 75,64 456,0
3 CHIGISHEV EVGENY RUS 130,60 452,5

 
Форум любителей железной игры » Тяжелая Атлетика » Соревнования » Чемпионат Европы 2010 (2-11 апреля, Минск(Белоруссия))
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Создать бесплатный сайт с uCoz