Суббота, 24-04-20, 15:34
    
Главная
· RSS
Меню сайта
Календарь новостей
«  Сентябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Кем вы являетесь?
Всего ответов: 585
Статистика



Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
 
Главная » 2009 » Сентябрь » 10
Kat. 62 kg
1 LOMTADZE Giorgi 1992.11.22 A GEO 61,39 110 114 116 135 140 145 261
2 BARSEGYAN David 1993.03.11 A RUS 61,81 105 110 113x 135 138 141 251
3 KOCUM Mohammet 1992.01.02 A TUR 61,07 103 106x 107 128 136 140x 243
4 HOXHA Arduen 1992.07.11 A ALB 61,45 106x 107 111x 120x 120 127 234
5 LECHAT Kevin 1992.04.10 A FRA 61,25 93 97 100 113 116 119x 216
6 JANUŚ Adam 1993.09.24 A POL 61,64 92x 92 96x 116 120 125x 212
7 GULIYEV Firidun 1994.06.25 A AZE 61,17 82 86 90x 115 119 126x 205

polska.sztanga.prv.pl
Просмотров: 684 | Дата: 09-09-10 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Kat. 50 kg
1 MATSAROV Stefan Vasilev 1993.12.13 A BUL 49,84 85 89 91 103 110 116x 201
2 HRISTOV Valentin 1994.03.30 A BUL 49,70 85 90x 90 103 111x 111x 193
3 SINAN Tetik 1992.09.10 A TUR 49,29 78 82 84 99 104x 104 188
4 KLIM Ivan 1994.01.07 A BLR 49,77 79 83 85 98 103x 103 188
5 NUNEZ Daniel 1993.07.01 A ESP 49,56 78 81 84x 92 96 100x 177
6 OKAN Yilmaz 1994.02.10 A TUR 49,13 75 79x 79x 90 95 98x 170
7 GARCIA Ismael 1993.07.06 A ESP 49,50 67 72 75x 78 82 85x 154
Kat. 56 kg
1 MARGARYAN Smbat 1993.03.17 A ARM 55,70 100 105x 105x 135 143x 143x 235
2 CHADOVICH Stanislav 1992.08.24 A BLR 55,85 100 104 107 122 126 128 235
3 ZEREBKOVS Artjoms 1993.10.05 A LAT 55,87 94 97 101x 120 125 128 225
4 BERAT Bicer 1992.07.02 A TUR 55,89 96 101x 101 118 122 124 225
5 ILIE Ionut 1993.02.01 A ROU 55,69 96 99x 99 116x 116 121 220
6 CASTRO Victor 1992.12.18 A ESP 55,36 93 98x ... Читать дальше »
Просмотров: 614 | Дата: 09-09-10 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Создать бесплатный сайт с uCoz