Воскресенье, 24-05-12, 01:08
    
Главная
· RSS
Меню сайта
Календарь новостей
«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Кем вы являетесь?
Всего ответов: 585
Статистика



Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
 
Главная » Архив материалов
Kat. 58 kg
1 SIBETOVA Irina 1989.03.27 A RUS 56,95 75 80 82 95 100 103 185
2 OKUMUS Neslihan 1994.09.17 A TUR 57,25 75 79x 81 95 101 103 184
3 OLEKSIIENKO Galya 1989.04.04 A UKR 57,55 79 81 83 98 101 103x 184
4 KOLAS Natallia 1991.10.31 A BLR 57,70 73 76 79x 99 103 105x 179
5 SAMELYAN Alla 1991.02.27 A ARM 56,90 71x 71 73 102x 102 104 177
6 SMITH Zoe 1994.04.24 A GBR 57,80 70 74 76 89x 89 93 169
7 LOMBARDO Jennifer 1991.06.24 A ITA 54,95 63 66 68x 78 84 86x 150
8 ROOS Angelica 1989.04.15 A SWE 57,95 65 70x 70 80 83x 83x 150
9 EMBACHER Jessica 1990.06.23 A AUT 57,60 58 61x 61 74 78x 78 139
10 HAMMELSTRUP Laura 1990.08.10 A DEN 56,10 54 57x 57x 67 71 73x 125
11 RUCI Sherjana 1993.03.31 A ALB 57,90 76 81x 82x 95x 96x 96x 0
Просмотров: 622 | Дата: 09-08-01 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Kat. 77 kg
1 FITSNER Kazimir 1990.01.18 A BLR 76,65 145 149 153 169 174x 174 327
2 ZWARYCZ Krzysztof 1990.12.13 A POL 76,85 138 141 144x 171 175 178 319
3 SAYAKHOV Albert 1991.01.17 A RUS 73,25 140x 140 143 170 175 178x 318
4 SAVCHENKO Eduard 1990.04.06 A UKR 74,50 137 142 145 165 170x 170 315
5 SAFARYAN Alexander 1989.03.13 A RUS 76,25 140x 140 145 166 170 173x 315
6 SAMKO Karol 1990.03.09 A SVK 76,60 130 134 136 165x 166 170 306
7 MUSIC Ensar 1990.12.30 A CRO 76,30 130x 130x 130 171x 171 175 305
8 MICKEVICIUS Marius 1990.11.22 A LTU 76,20 132x 132 137x 160x 160x 160 292

информация с www.polska.sztanga.prv.pl
Обсуждения тут!
Просмотров: 652 | Дата: 09-07-30 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

Kat. 69 kg
1 RAZVAN Martin 1991.12.22 A ROU 69,00 135 140 144 166 170 175 319
2 STOICHITA Paul 1989.01.10 A ROU 68,65 131 135x 135 165x 165 168 303
3 GODELLI Daniel 1992.01.10 A ALB 67,75 133 139x 139x 165 170x 171x 298
4 SPAC Alexandr 1989.11.21 A MDA 68,45 130 135 138 160x 160 165x 298
5 SROKA Krystian 1991.01.13 A POL 68,90 130 133 135x 158 163x 163x 291
6 ROSOŁ Tomasz 1989.09.04 A POL 68,60 123 127x 127 150 155 158x 282
7 DZHOKOV Veselin 1989.10.07 A BUL 68,60 130 135x 136x 152 158x 158x 282
8 ALTINDAS Haci Ali 1991.03.14 B TUR 68,55 117 122 125 144 147 150x 272
9 GENC Halit 1991.07.07 B TUR 67,50 113 118x 118 147 150 153 271
10 BERZONS Ulvis 1989.03.01 B LAT 68,25 114x 114 120 144 148 152x 268
11 TOKOLA Milko 1992.10.10 B FIN 68,00 115 118x 120x 135 140 145 260
12 KUGLER Gerald 1990.01.27 B AUT 68,50 110 115 120x 138x 138x 138 253
13 MARZULLO Domenico 1990.05.18 B ITA 68,35 110 115 117x 135 141x 141x 250
14 MAJL ... Читать дальше »
Просмотров: 6671 | Дата: 09-07-30 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (24)

Kat. 48 kg
1 OKUR Saziye 1992.02.23 A TUR 45,05 70 74 79* 85 93 97* 176*
2 KUTUZOVA Ekaterina 1989.03.11 A RUS 47,85 60 63 65 75 79 81 146
3 STEPANOVA Aleksandra 1991.07.03 A LTU 47,05 56 58 59 76 78 80 139
4 SROKA Paulina 1993.07.12 A POL 47,75 55 58x 59 68 71 73x 130
5 DEMIREL Hacer 1992.03.27 A TUR 47,35 50 56 58x 68x 68 75x 124
6 DRAGANOVA Natalia 1993.11.06 A BUL 46,45 50 51 54 60 66 68 122
7 ANDRIEUX Cecil 1989.10.20 A FRA 47,60 55x 55 59x 64 67 69x 122
* - European U17 record !

Kat. 56 kg
1 MARGARYAN Smbat 1993.03.17 A ARM 55,70 95 100 104 130 133 143x 237
2 NAZIF Ferdi 1989.09.22 A BUL 55,85 100 105 110x 125 131x 132 237
3 MURADOV Asen 1991.08.01 A BUL 55,75 95 100 103x 110 121 125 225
4 ALGUL Ismet 1992.09.22 A TUR 52,30 100 104x 104 116x 116 120 224
5 OTERO Michael S. 1990.07.29 A ESP 54,80 90 95x 95 120 125 127x 220
6 CASTRO Victor 1992.12.18 A ESP 55,45 93x 93 99x 112x 112x 112 205 ... Читать дальше »
Просмотров: 554 | Дата: 09-07-29 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (0)

Заявка нашей команды:
62: Лустин
77:Сафарян, Саяхов
85: Аухадов
94: Гаглоев, Кайсынов
105: Межгихов
+105:Тегкаев
Все обсуждения Первенства Европы тут!

Просмотров: 557 | Дата: 09-07-28 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (0)

Протоколы!
Shatoy.borda.ru
Просмотров: 589 | Дата: 09-07-27 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

77кг
1 место Сидаков Георгий 135-164кг
2 место Косов Алексей 137-155кг
3 место Рощупкин Константин 120-155кг
Все обсуждения тут!
Просмотров: 608 | Дата: 09-07-24 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

69кг
1.ОКУЛОВ Артем 68,65 115 120 125х 135 140 145
2.Купцов Георгий 106 110х 110 126 130х 130
3.Рокалин Сергей 101 106х 106 122 128 130
63кг
1 место Новоселова Любовь 82-110кг
2 место Гольцова Дарья 68-97кг
3 место Нисина Ксения 75-90кг
Все обсуждения тут!

Просмотров: 627 | Дата: 09-07-23 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

В.к 62 кг.
1.Барсегян Давид 105 110 115 126 131 140
2.Гетц Виктор 98х 98 102 126 130 133
3.Лукин Артур 105 109 112х 125х 125 130х

В.к 53 кг.
1.Ахметова Диана 63 67 70 83 87 90
2.Смалайкина Мария 60 65 68х 80 85 90х
3.Стародубцева Елена 55 59 63* 70 74х 74х

В.к. 48 кг.

1.Ершова Светлана 45 48 50 58 61 65х
2.Цыпылова Юлия 45 48 49 55 59 61х
3.Васильева Марина 47 49 51х 57 60х 63х

shatoy.borda.ru

Просмотров: 592 | Дата: 09-07-22 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (0)

Юноши
50кг
1 место Петров Сергей 78-96кг
2 место Тамазов Мурат 78-93кг
3 место Усубян Фирдус 70-85кг
56кг
1 место Садыков Эдик 94-116кг
2 место Аветисян Гурген 85-108кг
3 место Адайкин Сергей 84-106кг
shatoy.borda.ru
Обсуждения тут
Просмотров: 604 | Дата: 09-07-21 | Рейтинг: 0.0/0 | Комментарии (0)

« 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 14 15 »
Создать бесплатный сайт с uCoz