Среда, 24-04-24, 18:30
    
Главная
· RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: --((nikk))--, gramotey  
Форум любителей железной игры » Тяжелая Атлетика » Соревнования » Первенство Европы(среди юниоров) (28июля-2августа)
Первенство Европы(среди юниоров)
gramoteyДата: Четверг, 09-07-30, 17:33 | Сообщение # 16
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline

Добавлено (09-07-30, 17:32)
---------------------------------------------
Kat. 58 kg
1 SIBETOVA Irina 1989.03.27 A RUS 56,95 75 80 82 95 100 103 185
2 OKUMUS Neslihan 1994.09.17 A TUR 57,25 75 79x 81 95 101 103 184
3 OLEKSIIENKO Galya 1989.04.04 A UKR 57,55 79 81 83 98 101 103x 184
4 KOLAS Natallia 1991.10.31 A BLR 57,70 73 76 79x 99 103 105x 179
5 SAMELYAN Alla 1991.02.27 A ARM 56,90 71x 71 73 102x 102 104 177
6 SMITH Zoe 1994.04.24 A GBR 57,80 70 74 76 89x 89 93 169
7 LOMBARDO Jennifer 1991.06.24 A ITA 54,95 63 66 68x 78 84 86x 150
8 ROOS Angelica 1989.04.15 A SWE 57,95 65 70x 70 80 83x 83x 150
9 EMBACHER Jessica 1990.06.23 A AUT 57,60 58 61x 61 74 78x 78 139
10 HAMMELSTRUP Laura 1990.08.10 A DEN 56,10 54 57x 57x 67 71 73x 125
11 RUCI Sherjana 1993.03.31 A ALB 57,90 76 81x 82x 95x 96x 96x 0

Добавлено (09-07-30, 17:33)
---------------------------------------------
информация с www.polska.sztanga.prv.pl

 
--[[Nikk]]--Дата: Пятница, 09-07-31, 06:30 | Сообщение # 17
Группа: Администраторы
Сообщений: 694
Награды: 4
Статус: Offline
Странно,почему 85 не где не написанно?Не выступали что ли еще?написано что 30 выступают!


 
gramoteyДата: Пятница, 09-07-31, 12:30 | Сообщение # 18
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Kat. 85 kg
1 ZIELIŃSKI Adrian 1989.03.28 A POL 84,60 163 166 172 190 200x 204x 362
2 AUKHADOV Apti 1992.11.18 A RUS 83,10 152 162x 162x 185 195 200x 347
3 DIMITROV Alexander 1989 A BUL 84,50 140 144 147x 175 x x 319
4 KOCH Mario 1989.03.25 A GER 84,15 140 143 145 165 169 172x 314
5 PRRONI Xhulio 1993.05.07 A ALB 83,40 140 145x 147x 170 176x 176x 310
6 PENT Leho 1990.04.02 A EST 83,75 130 135 140x 168x 169 175x 304
7 TSANAVA Ika 1990.04.28 A GEO 84,10 128 133 138 160 165 168x 303
8 TSIKLAURI Nika 1990.12.04 B GEO 80,05 127 130 133x 152 157 160 290
9 GASIOR Jiri 1991.01.24 B CZE 82,50 122 126 130x 153 158 161 287
10 VIKSI Andres 1989.12.15 B EST 84,75 112x 112 120x 138x 138 140 252
11 SVENSSON Emil 1991.09.07 B SWE 83,45 104 108 110 133 138 140 250
12 KRYWULT Patrik 1990.08.25 A CZE 84,15 136x 136 140x 163x 163x 163x 0

Добавлено (09-07-31, 12:26)
---------------------------------------------
информация с www.polska.sztanga.prv.pl

Добавлено (09-07-31, 12:30)
---------------------------------------------
Kat. 63 kg
1 COCOS Roxana 1989.06.05 A ROU 61,15 86 89 92 115 120 123x 212
2 PUZYREVA Viktoriya 1989.01.30 A RUS 62,30 86 90 93 105 110 116x 203
3 ULRICH Christin 1990.09.19 A GER 62,70 83 86x 86 104 108 110 196
4 DRIUMOVA Kateryna 1990.02.12 A UKR 60,15 85 88 90x 104 107 108x 195
5 KUSTERER Sabine 1991.01.04 A GER 61,60 82x 82 84 99 102 104 188
6 SAVCHENKOVA Olena 1989.01.24 A UKR 61,80 83 86 89x 102 105x 105x 188
7 GALTSYAN Astghik 1990.02.26 A ARM 60,00 75 80 83x 100 105x 105x 180
8 RAMOS Sheila 1990.12.21 A ESP 62,75 75x 75x 75 100 103x 103x 175
9 ALEMANNO Maria Grazi 1990.09.02 A ITA 61,55 65 70 73 85 90 93 166
10 KAYA Figen 1991.05.28 A TUR 62,20 86x 86x 86x 100 109 110x 0

 
--[[Nikk]]--Дата: Пятница, 09-07-31, 17:09 | Сообщение # 19
Группа: Администраторы
Сообщений: 694
Награды: 4
Статус: Offline
Quote (gramotey)
2 AUKHADOV Apti 1992.11.18 A RUS 83,10 152 162x 162x 185 195 200x 347

неплохо Апти! Только зачем так ходить через 10?все таки Европа!



 
gramoteyДата: Пятница, 09-07-31, 21:44 | Сообщение # 20
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline

Добавлено (09-07-31, 20:44)
---------------------------------------------
Kat. 69 kg
1 SHKERMANKOVA Maryna 1990.04.09 A BLR 67,40 93 96 97 114 120 122x 217
2 ZUBOVA Mariya 1991.03.24 A RUS 68,30 90 95 97 114 120 122x 217
3 SCHROTH Nina 1991.08.16 A GER 68,35 86 89 91 100 104 107x 195
4 URDA Marcela 1989.08.07 A POL 67,25 77x 77 79x 95x 95 98 175
5 HANSSON Carita 1991.09.09 A SWE 64,80 74 78x 78 91 96 98x 174
6 MARCINOWSKA Katarzyna 1991.01.15 A POL 65,55 70 74x 74x 91 95 97x 165
7 POLUYANAVA Inesa 1990.07.22 A BLR 68,50 86x 86x 86x 100 105 108 0

Kat. 75 kg
1 NOVAKOVICH Yuliya 1989.05.06 A BLR 73,45 99 103 106 115 119 121 227
2 KARPUNENKO Oxana 1991.05.17 A RUS 73,90 90 94 96 115 120 122x 216
3 VLASENKO Yulia 1989.05.31 A UKR 71,70 88 92 94x 115 117x 117 209
4 KACHMAZOVA Rimma 1990.04.30 A RUS 74,70 90 93 94 115x 115x 115 209
5 RANGELOVA Petya 1991.08.19 A BUL 74,90 75 80 85 95 103 111 196
6 PORTKA Katarzyna 1991.11.15 A POL 74,55 78 81 83x 87 91 94x 172
7 DIJUST Giada 1990.12.02 A ITA 69,45 63 x x 72 x x 135
8 KOFMAN Svetlana 1989.04.04 A ISR 73,00 70x 70x 70x 90 95 100x 0

информация с www.polska.sztanga.prv.pl

Добавлено (09-07-31, 21:44)
---------------------------------------------
Kat. 94 kg
1 TABAKU Ervis 1989.09.22 A ALB 90,50 161x 161x 165 191 196 200x 361
2 ZIELIŃSKI Tomasz 1990.10.29 A POL 86,40 153 156 159 196x 196x 197 356
3 GAGLOEV Soslan 1989.05.20 A RUS 93,10 158x 159 163x 190 195 197 356
4 MAKARANKA Aliaksandr 1990.02.02 A BLR 88,50 152 157 160 190 195 197x 355
5 MICHALSKI Arkadiusz 1990.01.07 A POL 93,80 147 152 154 191 196 203x 350
6 ELVAN Resul 1989.03.18 A TUR 92,85 146 153 157x 183 191 195x 344
7 KARINA Endri 1989.03.02 A ALB 93,90 148 152 156 188 192x 192x 344
8 CHUMAK Dmytro 1990.07.11 A UKR 87,70 157 152x 152 182 186 190x 343
9 KAYSINOV Marat 1991.05.29 A RUS 92,00 160 165x 165x 183 187x 190x 343
10 MANFREDI Luca Giuseppe 1989.04.05 B ITA 92,45 135 140 143 162 167x 167x 305
11 TOLLEFSEN Kim Eirik 1989.12.24 B NOR 93,45 127x 127x 127 160 165x 165x 287
12 JURECEK Jakub 1992.12.23 B CZE 86,60 114 118 122 149 153 159x 275
13 WATSON Ben 1990.03.20 B GBR 89,45 118 123 125 148 153x 153x 273
14 DIDZBALIS Aurimas 1991.06.13 A LTU 90,45 150 155 160x 191x 193x 193x 0
15 ZHULKOV Viacheslav 1990.02.19 A UKR 92,10 147x 147 151 163x 173x 173x 0

 
ShtangaДата: Пятница, 09-07-31, 22:13 | Сообщение # 21
Модератор
Группа: Модераторы
Сообщений: 85
Награды: 1
Статус: Offline
чё то Гоглоев и Каисинов совсем слабо!!!
 
--[[Nikk]]--Дата: Суббота, 09-08-01, 03:43 | Сообщение # 22
Группа: Администраторы
Сообщений: 694
Награды: 4
Статус: Offline
Quote (Shtanga)
чё то Гоглоев и Каисинов совсем слабо!!!

Свое они подняли!на мире Гоглоев тоже самое поднял,и Кайсынов так же подымал!



 
ДмитрийДата: Суббота, 09-08-01, 04:15 | Сообщение # 23
Почетный гость
Группа: Почетные гости
Сообщений: 145
Награды: 1
Статус: Offline
конечно они приблизительно свое подняли,токо Гоглоев мало порвал!
 
ShtangaДата: Суббота, 09-08-01, 12:33 | Сообщение # 24
Модератор
Группа: Модераторы
Сообщений: 85
Награды: 1
Статус: Offline
Только Каисинов это в 85 поднимал!!
 
--[[Nikk]]--Дата: Суббота, 09-08-01, 15:05 | Сообщение # 25
Группа: Администраторы
Сообщений: 694
Награды: 4
Статус: Offline
Quote (Shtanga)
Только Каисинов это в 85 поднимал!!

ну да!



 
gramoteyДата: Суббота, 09-08-01, 21:42 | Сообщение # 26
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Kat. +75 kg
1 KACHAEVA Yuliya 1990.11.29 A RUS 87,80 95 98 101 115 122 125 226
2 SPYRA Sandra 1989.12.27 A POL 96,30 90 92 94 110 114x 114x 204
3 KOZENKO Ganna 1991.01.04 A UKR 75,60 85 88 90 111x 111 115x 201
4 ALTINDAS Sibel 1990.02.24 A TUR 81,15 85 91x 91x 103 110 114 199
5 MAGAT Krisztina 1989.03.02 A HUN 101,55 87 91x 91x 107 111 113x 198
6 PASKO Magdalena 1991.03.06 A POL 92,55 75 80 82 100 105x 105 187
7 REYNAUD Cynthia 1989.05.09 A FRA 109,85 76 79 81x 103x 103 108x 182
8 ARCHANCO Mercedes 1991.12.07 A ESP 83,55 75 80x 80x 95 98 101x 173

Kat. 105 kg
1 MEZHGIKHOV Eduard 1989.01.19 A RUS 102,60 170 175x 175 200 206x 206 381
2 PLESNIEKS Arturs 1992.01.21 A LAT 103,80 155 161 166 196 201 205 371
3 TAGIROV Sergiy 1989.01.02 A UKR 104,45 164 170 175x 193 200 205x 370
4 KOSZAŁKA Pawel 1990.01.11 A POL 94,45 145 150 153 185 190 196x 343
5 GOGIA David 1990.06.02 A TUR 96,80 146 151x 151 178 182 186x 333
6 MÜLLER Andreas 1989.04.10 A GER 98,90 136 140 143 176 180 183 326
7 TRAJANAUSKAS Algis 1991.12.07 A LTU 99,80 136 142 146x 175 180x 182 324
8 SIMONICS Erik 1990.03.27 A SVK 102,90 137 141 144x 170 177 183x 318
9 KOZIENKA Lukas 1989.06.30 A SVK 94,90 130 135x 137x 170 176 180x 306
10 NOTO Pietro Giovanni 1991.01.14 A ITA 94,10 132 137 140 160 165 168x 305
11 HOFBAUER Tomas 1990.04.17 A CZE 104,70 126 130 134 158 163 166 300
12 ROBBESTAD Oystein 1990.02.10 A NOR 101,20 136 141x 143x 162 166x 169x 298
13 RODRIGUEZ Miguel 1990.04.16 A ESP 94,70 145 150x 150x 165x 165x 165x 0

Kat. +105 kg
1 ALEKSANYAN Rubik 1990.03.14 A ARM 141,80 170 175 x 220 225 x 400
2 ORSAG Jiri 1989.01.05 A CZE 122,30 163 168 171 202 215 221x 386
3 TEGKAEV Yury 1990.01.10 A RUS 111,50 165 170 173 203 215x 215x 376
4 PROCHOROW Alexej 1990.03.30 A GER 119,40 162 168 171x 190 197 201 369
5 SMORODINOV Denys 1989.04.18 A UKR 118,70 163x 163 168 193x 193 200 368
6 HAKOBYAN Hayk 1990.06.14 A ARM 113,60 162 167 171x 190 195 200x 362
7 MENSIKOVS Ilja 1989.02.06 A LAT 109,55 157 162 166x 195 200x 201x 357
8 VARLID Vebjorn 1990.07.08 A NOR 139,25 147x 147 155x 180 186 190 337
9 DI SALVO Manlio 1991.04.02 A ITA 118,75 130 135 140 171 180x 180x 311
10 KARIS Mustafa 1989.05.06 A TUR 113,40 135 140 145 165 171x 171x 310
11 KNESEVIC Milos 1990.03.22 A SRB 112,00 130 136 140 160 167x 167x 300

информация с www.polska.sztanga.prv.pl

Добавлено (09-08-01, 19:26)
---------------------------------------------

94 представление


кайсынов


кайсынов


94 награждение


94 награждение

Добавлено (09-08-01, 21:33)
---------------------------------------------
командное первенство среди мужчин:
1 РОССИЯ 560 очков
2 Польша 532 очка
3 Болгария 398 очков

Добавлено (09-08-01, 21:38)
---------------------------------------------
Абсолютное Первенство:
1 154 ZIELINSKI ADRIAN 19890328 POL 84,60 172,0 190,0 432,1
2 3 MARTIN RAZVAN 19911222 ROU 69,00 144,0 175,0 426,9
3 156 ZIELINSKI TOMASZ 19901029 POL 86,40 159,0 197,0 420,7
4 87 MEZHGIKHOV EDUARD 19890119 RUS 102,60 175,0 206,0 419,0
5 143 AUKHADOV APTI 19921118 RUS 83,10 152,0 195,0 417,9
6 90 TABAKU ERVIS 19890922 ALB 90,50 165,0 196,0 417,6
7 70 MAKARANKA ALIAKSANDR 19900202 BLR 88,50 160,0 195,0 414,8
8 11 FITSNER KAZIMIR 19900118 BLR 76,65 153,0 174,0 411,1
9 50 SAYAKHOV ALBERT 19910117 RUS 73,25 143,0 175,0 410,4
10 37 STOICHITA PAUL 19890110 ROU 68,65 135,0 168,0 406,8

Добавлено (09-08-01, 21:42)
---------------------------------------------

 
--[[Nikk]]--Дата: Воскресенье, 09-08-02, 04:29 | Сообщение # 27
Группа: Администраторы
Сообщений: 694
Награды: 4
Статус: Offline
Что Межгихов с Тегкаевым вообще мало подняли!


 
ДмитрийДата: Воскресенье, 09-08-02, 05:46 | Сообщение # 28
Почетный гость
Группа: Почетные гости
Сообщений: 145
Награды: 1
Статус: Offline
да что то вообще слабо подняли!
 
Форум любителей железной игры » Тяжелая Атлетика » Соревнования » Первенство Европы(среди юниоров) (28июля-2августа)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Создать бесплатный сайт с uCoz