Среда, 24-05-01, 23:01
    
Главная
· RSS
Меню сайта
Календарь новостей
«  Август 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Кем вы являетесь?
Всего ответов: 585
Статистика



Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
 
Главная » 2009 » Август » 1 » Первенство Европы(среди юниоров) (28июля-2августа)
Первенство Европы(среди юниоров) (28июля-2августа)
03:52
Kat. 69 kg
1 SHKERMANKOVA Maryna 1990.04.09 A BLR 67,40 93 96 97 114 120 122x 217
2 ZUBOVA Mariya 1991.03.24 A RUS 68,30 90 95 97 114 120 122x 217
3 SCHROTH Nina 1991.08.16 A GER 68,35 86 89 91 100 104 107x 195
4 URDA Marcela 1989.08.07 A POL 67,25 77x 77 79x 95x 95 98 175
5 HANSSON Carita 1991.09.09 A SWE 64,80 74 78x 78 91 96 98x 174
6 MARCINOWSKA Katarzyna 1991.01.15 A POL 65,55 70 74x 74x 91 95 97x 165
7 POLUYANAVA Inesa 1990.07.22 A BLR 68,50 86x 86x 86x 100 105 108 0

Kat. 75 kg
1 NOVAKOVICH Yuliya 1989.05.06 A BLR 73,45 99 103 106 115 119 121 227
2 KARPUNENKO Oxana 1991.05.17 A RUS 73,90 90 94 96 115 120 122x 216
3 VLASENKO Yulia 1989.05.31 A UKR 71,70 88 92 94x 115 117x 117 209
4 KACHMAZOVA Rimma 1990.04.30 A RUS 74,70 90 93 94 115x 115x 115 209
5 RANGELOVA Petya 1991.08.19 A BUL 74,90 75 80 85 95 103 111 196
6 PORTKA Katarzyna 1991.11.15 A POL 74,55 78 81 83x 87 91 94x 172
7 DIJUST Giada 1990.12.02 A ITA 69,45 63 x x 72 x x 135
8 KOFMAN Svetlana 1989.04.04 A ISR 73,00 70x 70x 70x 90 95 100x 0

Просмотров: 972 | Добавил: --[[Nikk]]-- | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0

Создать бесплатный сайт с uCoz