<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Всероcсийский сайт любителей Тяжелой Атлетики</title>
		<link>https://weightlifting.do.am/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 10:37:43 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://weightlifting.do.am/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Кому нужен сайт weightlifting.do.am</title>
			<description>Кому нужен сайт weightlifting.do.am обращаться к администратору Nikk в личном сообщении!!!</description>
			<content:encoded>Кому нужен сайт weightlifting.do.am обращаться к администратору Nikk в личном сообщении!!!</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2010-10-12-152</link>
			<dc:creator>--[[Nikk]]--</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2010-10-12-152</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:37:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Европы 2010 (2-11 апреля, Минск(Белоруссия))</title>
			<description>Men &lt;br /&gt; Cat. 94 kg &lt;br /&gt; 1 KASABIJEW Arsen 15.11.1987 A POL 93,70 171x 171 176 211 216 220x 392 &lt;br /&gt; 2 FATULLAYEV Rovshan 26.03.1987 A AZE 93,15 170 175 177x 210 215 217x 390 &lt;br /&gt; 3 IVANOV Artem 16.12.1987 A UKR 93,80 175 180 185x 203 208x 208x 383 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;14 AKKAEV Hadzimurat 27.03.1985 A RUS 93,30 180x 180x 180x x x x 0&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://weightlifting.do.am/forum/2-263-1#1815&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Все обсуждения Чемпионата Европы &lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</description>
			<content:encoded>Men &lt;br /&gt; Cat. 94 kg &lt;br /&gt; 1 KASABIJEW Arsen 15.11.1987 A POL 93,70 171x 171 176 211 216 220x 392 &lt;br /&gt; 2 FATULLAYEV Rovshan 26.03.1987 A AZE 93,15 170 175 177x 210 215 217x 390 &lt;br /&gt; 3 IVANOV Artem 16.12.1987 A UKR 93,80 175 180 185x 203 208x 208x 383 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;14 AKKAEV Hadzimurat 27.03.1985 A RUS 93,30 180x 180x 180x x x x 0&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://weightlifting.do.am/forum/2-263-1#1815&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Все обсуждения Чемпионата Европы &lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2010-04-10-151</link>
			<dc:creator>NIKEMAN</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2010-04-10-151</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:42:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Европы 2010 (2-11 апреля, Минск(Белоруссия))</title>
			<description>Men &lt;br /&gt; Cat. 85 kg &lt;br /&gt; 1 POGHOSYAN Gevorik 13.03.1984 A ARM 84,20 165x 165 168x 200 204 206x 369 &lt;br /&gt; 2 KHACHATRYAN Ara 13.09.1982 A ARM 83,40 165 170x 170x 199 203 205x 368 &lt;br /&gt; 3 NOVIKAU Mikalai 13.06.1986 A BLR 84,56 165 170 171 196 202x 202x 367 &lt;br /&gt; Women &lt;br /&gt; Cat. 75 kg &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;1 ZABOLOTNAYA Natalya 15.08.1985 A RUS 74,60 122 127 129 150 156 x 285 &lt;br /&gt; 2 EVSTYUKHINA Nadezhda 27.08.1988 A RUS 74,18 120 125 127 150 155 161x 282&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 3 KHURSHUDYAN Hripsime 27.07.1987 A ARM 74,60 117 122 126x 141 151 161x 273</description>
			<content:encoded>Men &lt;br /&gt; Cat. 85 kg &lt;br /&gt; 1 POGHOSYAN Gevorik 13.03.1984 A ARM 84,20 165x 165 168x 200 204 206x 369 &lt;br /&gt; 2 KHACHATRYAN Ara 13.09.1982 A ARM 83,40 165 170x 170x 199 203 205x 368 &lt;br /&gt; 3 NOVIKAU Mikalai 13.06.1986 A BLR 84,56 165 170 171 196 202x 202x 367 &lt;br /&gt; Women &lt;br /&gt; Cat. 75 kg &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;1 ZABOLOTNAYA Natalya 15.08.1985 A RUS 74,60 122 127 129 150 156 x 285 &lt;br /&gt; 2 EVSTYUKHINA Nadezhda 27.08.1988 A RUS 74,18 120 125 127 150 155 161x 282&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 3 KHURSHUDYAN Hripsime 27.07.1987 A ARM 74,60 117 122 126x 141 151 161x 273</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2010-04-10-150</link>
			<dc:creator>NIKEMAN</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2010-04-10-150</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:39:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Европы 2010 (2-11 апреля, Минск(Белоруссия))</title>
			<description>Men &lt;br /&gt; Cat. 77 kg &lt;br /&gt; 1 MARTIROSYAN Tigran 09.06.1988 A ARM 75,64 161 165 x 195x 195 205x 360 &lt;br /&gt; 2 SZRAMIAK Krzysztof 09.07.1984 A POL 76,70 156 158 160 187 190x 191 351 &lt;br /&gt; 3 CHARNIAK Mikalay 16.11.1986 A BLR 76,82 155 160 161 185 189x 189x 346 &lt;br /&gt; 4 QERIMAJ Erkand 10.08.1988 A ALB 76,50 154x 154x 154 190 192x 192x 344 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;5 IVANENKO Dmitry 27.12.1981 A RUS 76,36 152 157x 157 182 186x 186x 339&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Women &lt;br /&gt; Cat. 63 kg &lt;br /&gt; 1 SIMSEK Sibel 10.10.1984 A TUR 62,54 107 110 114x 127 134 142x 244 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;2 TSARUKAEVA Svetlana 25.12.1987 A RUS 62,62 105 110 114 125 130x 130 244&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 3 COCOS Roxana 05.06.1989 A ROM 62,66 96 99x 99 122 127 130 229 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;4 SHAINOVA Marina 14.03.1986 A RUS 61,48 95 98 100 120 125 130x 225&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Cat. 69 kg &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;1 SLIVENKO Oksana 20.12.1986 A RUS 68,36 110 115 117 136 139 145 262&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 2 DALUZYAN Meline 20.04....</description>
			<content:encoded>Men &lt;br /&gt; Cat. 77 kg &lt;br /&gt; 1 MARTIROSYAN Tigran 09.06.1988 A ARM 75,64 161 165 x 195x 195 205x 360 &lt;br /&gt; 2 SZRAMIAK Krzysztof 09.07.1984 A POL 76,70 156 158 160 187 190x 191 351 &lt;br /&gt; 3 CHARNIAK Mikalay 16.11.1986 A BLR 76,82 155 160 161 185 189x 189x 346 &lt;br /&gt; 4 QERIMAJ Erkand 10.08.1988 A ALB 76,50 154x 154x 154 190 192x 192x 344 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;5 IVANENKO Dmitry 27.12.1981 A RUS 76,36 152 157x 157 182 186x 186x 339&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Women &lt;br /&gt; Cat. 63 kg &lt;br /&gt; 1 SIMSEK Sibel 10.10.1984 A TUR 62,54 107 110 114x 127 134 142x 244 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;2 TSARUKAEVA Svetlana 25.12.1987 A RUS 62,62 105 110 114 125 130x 130 244&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 3 COCOS Roxana 05.06.1989 A ROM 62,66 96 99x 99 122 127 130 229 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;4 SHAINOVA Marina 14.03.1986 A RUS 61,48 95 98 100 120 125 130x 225&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Cat. 69 kg &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;1 SLIVENKO Oksana 20.12.1986 A RUS 68,36 110 115 117 136 139 145 262&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 2 DALUZYAN Meline 20.04.1988 A ARM 68,40 110 115 117x 135 139 145 260 &lt;br /&gt; 3 TULIAYEVA Shemshat 04.02.1984 A BLR 68,46 110 115x 115 125 129 132x 244 &lt;br /&gt; 4 ARTEMOVA Yuliya 02.11.1985 A UKR 68,60 103 107 111 125 131 134x 242 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;5 MATVEEVA Tatiana 26.02.1985 A RUS 68,60 100 104x 104 130 136x 141x 234&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2010-04-10-149</link>
			<dc:creator>NIKEMAN</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2010-04-10-149</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:38:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Европы 2010 (2-11 апреля, Минск(Белоруссия))</title>
			<description>Men &lt;br /&gt; Cat. 56 kg &lt;br /&gt; 1 DERBENEV Vitaliy 05.08.1976 A BLR 55,88 113 116 118 134 138x 138 256 &lt;br /&gt; 2 MARGARYAN Smbat 17.03.1993 B ARM 55,35 102 107 109 140 146* 150x 255* &lt;br /&gt; 3 GOEGEBUER Tom 27.03.1975 A BEL 55,68 111 114 116 134 138x 138 254 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;9 TAMRAZIAN Arsen 17.09.1983 A RUS 55,82 106 110x 110x 132 136x x 238&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Cat. 62 kg &lt;br /&gt; 1 BILGIN Erol 20.02.1987 A TUR 61,78 133 137 139 160 165x 165 304 &lt;br /&gt; 2 BUCI Antoniu 21.01.1990 A ROM 61,76 130 133 135 161x 161 165 300 &lt;br /&gt; 3 SULEYMANOV Zulfugar 02.11.1982 A AZE 61,64 125 130 132 162 168x 168x 294 &lt;br /&gt; Cat. 69 kg &lt;br /&gt; 1 MICULESCU Ninel 15.05.1985 A ROM 68,56 147 150 153 170 175 180 333 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;2 GOBEEV Mikhail 04.02.1984 A RUS 68,56 140 146 148 171 181x x 319&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 3 BINAY Mete 19.01.1985 A TUR 68,12 145 149 151x 160 165x 165 314</description>
			<content:encoded>Men &lt;br /&gt; Cat. 56 kg &lt;br /&gt; 1 DERBENEV Vitaliy 05.08.1976 A BLR 55,88 113 116 118 134 138x 138 256 &lt;br /&gt; 2 MARGARYAN Smbat 17.03.1993 B ARM 55,35 102 107 109 140 146* 150x 255* &lt;br /&gt; 3 GOEGEBUER Tom 27.03.1975 A BEL 55,68 111 114 116 134 138x 138 254 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;9 TAMRAZIAN Arsen 17.09.1983 A RUS 55,82 106 110x 110x 132 136x x 238&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Cat. 62 kg &lt;br /&gt; 1 BILGIN Erol 20.02.1987 A TUR 61,78 133 137 139 160 165x 165 304 &lt;br /&gt; 2 BUCI Antoniu 21.01.1990 A ROM 61,76 130 133 135 161x 161 165 300 &lt;br /&gt; 3 SULEYMANOV Zulfugar 02.11.1982 A AZE 61,64 125 130 132 162 168x 168x 294 &lt;br /&gt; Cat. 69 kg &lt;br /&gt; 1 MICULESCU Ninel 15.05.1985 A ROM 68,56 147 150 153 170 175 180 333 &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;2 GOBEEV Mikhail 04.02.1984 A RUS 68,56 140 146 148 171 181x x 319&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; 3 BINAY Mete 19.01.1985 A TUR 68,12 145 149 151x 160 165x 165 314</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2010-04-10-148</link>
			<dc:creator>NIKEMAN</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2010-04-10-148</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:36:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Мира-2009, Гоянг-Ю.Корея</title>
			<description>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;http://i033.radikal.ru/0911/01/69a968034f22.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href=&quot;http://www.iwf.net/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;iwf.net&quot;&gt;http://www.iwf.net/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;http://i033.radikal.ru/0911/01/69a968034f22.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href=&quot;http://www.iwf.net/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;iwf.net&quot;&gt;http://www.iwf.net/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-29-147</link>
			<dc:creator>--[[Nikk]]--</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-29-147</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:35:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Мира-2009, Гоянг-Ю.Корея</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;http://s43.radikal.ru/i102/0911/54/943f9a0b7c31.jpg&quot;&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;http://s43.radikal.ru/i102/0911/54/943f9a0b7c31.jpg&quot;&gt;</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-29-146</link>
			<dc:creator>--[[Nikk]]--</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-29-146</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:34:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Мира-2009, Гоянг-Ю.Корея</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;http://i071.radikal.ru/0911/9c/0d6a872686fc.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;http://i071.radikal.ru/0911/9c/0d6a872686fc.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-27-145</link>
			<dc:creator>--[[Nikk]]--</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-27-145</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:48:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Мира-2009, Гоянг-Ю.Корея</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;http://i069.radikal.ru/0911/3d/eb02ab068ec8.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;http://i069.radikal.ru/0911/3d/eb02ab068ec8.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-27-144</link>
			<dc:creator>--[[Nikk]]--</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-27-144</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:38:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат Мира-2009, Гоянг-Ю.Корея</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;http://s57.radikal.ru/i158/0911/87/7619b2e3f990.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;http://s57.radikal.ru/i158/0911/87/7619b2e3f990.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;</content:encoded>
			<link>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-26-143</link>
			<dc:creator>--[[Nikk]]--</dc:creator>
			<guid>https://weightlifting.do.am/news/2009-11-26-143</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:41:12 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>