Суббота, 24-04-20, 04:00
    
Главная
· RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: --((nikk))--, gramotey  
Форум любителей железной игры » Тяжелая Атлетика » Соревнования » Чемпионат Европы 2010 (2-11 апреля, Минск(Белоруссия))
Чемпионат Европы 2010
gramoteyДата: Среда, 10-03-31, 19:21 | Сообщение # 1
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
2-11 апреля в городе Минске, республика Беларусь, состоиться Чемпионат Европы среди мужчин и женщин.
Состав Сборной России
Мужчины:Весовая категория до 56 кг. Арсен Тамразян.

До 69 кг. Михаил Габеев.

До 77 кг. Дмитрий Иваненко.

До 94 кг. Хаджимурат Аккаев.

До 105 кг. Дмитрий Клоков, Владимир Сморчков.

Свыше 105 кг. Евгений Чигишев, Евгений Писарев.

Женщины:Весовая категория до 58 кг. Марина Шаинова.

До 63 кг. Светлана Царукаева.

До 69 кг. Татьяна Матвеева, Оксана Сливенко.

До 75 кг. Наталья Заболотная, Надежда Евстюхина.

Свыше 75 кг. Татьяна Каширина

 
--[[Nikk]]--Дата: Суббота, 10-04-03, 13:27 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 694
Награды: 4
Статус: Offline
Да состав сильный в принципе у нас!!!


 
gramoteyДата: Пятница, 10-04-09, 11:19 | Сообщение # 3
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Men
Cat. 56 kg

1 DERBENEV Vitaliy 05.08.1976 A BLR 55,88 113 116 118 134 138x 138 256
2 MARGARYAN Smbat 17.03.1993 B ARM 55,35 102 107 109 140 146* 150x 255*
3 GOEGEBUER Tom 27.03.1975 A BEL 55,68 111 114 116 134 138x 138 254
4 ARTUC Sedat 09.06.1976 A TUR 55,80 112 115x 115x 130 135 139 251
5 KILIC Gokhan 06.01.1988 A TUR 55,82 113x 113 116x 130 138 140x 251
6 DUDOGLO Iuri 09.07.1991 A MDA 55,94 112 115 117x 134 137x 138x 249
7 GRABUCEA Igor 29.04.1976 A MDA 55,76 110x 110 112 133x 133x 133 245
8 MURADOV Asen 01.08.1991 B BUL 55,90 103 107 109 122 128 132 241
9 TAMRAZIAN Arsen 17.09.1983 A RUS 55,82 106 110x 110x 132 136x x 238
10 GUIRADO Francisco J. 24.11.1985 B ESP 54,70 102x 103 110 120 124x 125x 230
11 BRACHI Garcia Josue 08.09.1992 B ESP 55,56 100 103 106x 122 127 130x 230
x OLARU Gabriel 23.11.1988 A ROM 55,72 100 104x 104x 131x 132x 132x 0
x SAMUKASHVILI Zviadi 22.11.1997 B GEO 55,80 97x 97x 97x 127 133x 133 0
x DELLINO Vito 16.04.1982 A ITA 55,84 105 109x 109 135x 135x 137x 0
x PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej 14.11.1987 B POL 55,92 102 104 106x 130x 130x 130x 0
10 FERDI Nazif 22.09.1989 B BUL x x x x x x x x
* - new European U17 records

Добавлено (10-04-06, 22:08)
---------------------------------------------
Men
Cat. 62 kg

1 BILGIN Erol 20.02.1987 A TUR 61,78 133 137 139 160 165x 165 304
2 BUCI Antoniu 21.01.1990 A ROM 61,76 130 133 135 161x 161 165 300
3 SULEYMANOV Zulfugar 02.11.1982 A AZE 61,64 125 130 132 162 168x 168x 294
4 MAKHVEYENIA Henadzi 10.12.1983 A BLR 61,84 125 131 136 155 161x x 291
5 SEZER Bunyami 04.07.1988 A TUR 61,50 131 135 136 153 161x 161x 289
6 SIRGHI Oleg 09.07.1987 A MDA 61,71 118 122 125x 160 165x 165x 282
7 VELICIU Florin 25.08.1985 A ROM 61,48 122 125 128x 147 151 154x 276
8 URUMOV Vladimir 28.08.1990 A BUL 61,72 119 122 125x 145 153x 153x 267
9 CAESEMAEKER Kevin 13.10.1968 B FRA 61,45 114 118 121x 141 145x 145x 259
10 AUCOUTURIER Yann 12.12.1986 B FRA 61,55 116 119 121x 140x 140 145x 259
11 HERNANDEZ Acoran 30.12.1990 B ESP 61,80 115x 115 124x 135 141 145x 256
12 MASSIMILIANO Rubino 30.09.1983 B ITA 61,95 110 114 116x 135 140 143x 254
13 SLABY Petr 25.11.1983 B CZE 61,80 106x 106 110x 141 148x 148x 247
14 EVANS Gareth 18.04.1986 B GBR 61,25 105 108 111 130 135 137x 246
15 CASTRO Victor 18.12.1992 B ESP 61,50 110 115x 115x 130x 130 135 245
DZHELEPOV Stoycho 17.08.1986 A BUL 61,88 115 118x 118x 145x 145x 145x 0

http://www.polska-sztanga.pl/

Добавлено (10-04-08, 12:47)
---------------------------------------------
Men
Cat. 69 kg

1 MICULESCU Ninel 15.05.1985 A ROM 68,56 147 150 153 170 175 180 333
2 GOBEEV Mikhail 04.02.1984 A RUS 68,56 140 146 148 171 181x x 319
3 BINAY Mete 19.01.1985 A TUR 68,12 145 149 151x 160 165x 165 314
4 SPAC Alexandru 28.11.1989 A MDA 68,42 133 138 140x 163 166 168 306
5 HASANOV Sardar 12.05.1985 A AZE 68,42 135 136x 142x 160 167 170x 302
6 ROSOŁ Tomasz 04.09.1989 A POL 68,72 125 130 134x 152 157 161x 287
7 SUYWENS Samuel 21.01.1980 A FRA 67,68 127 132x 132x 148 154x 154 281
8 KUUSISTO Mikko 22.07.1982 B FIN 68,95 115 117x 117x 142 146 150x 261
9 DOUGAN Neil 25.09.1985 B IRL 68,45 100 104 106x 125 130x 130x 229
x BOMBACI Maurizio 16.02.1975 A ITA 68,46 120 125 128 160x 162x 162x 0
x MINCHEV Diyan 29.09.1983 A BUL 68,82 130x 130x 130x x x x 0

Добавлено (10-04-09, 11:17)
---------------------------------------------
Men
Cat. 77 kg

1 MARTIROSYAN Tigran 09.06.1988 A ARM 75,64 161 165 x 195x 195 205x 360
2 SZRAMIAK Krzysztof 09.07.1984 A POL 76,70 156 158 160 187 190x 191 351
3 CHARNIAK Mikalay 16.11.1986 A BLR 76,82 155 160 161 185 189x 189x 346
4 QERIMAJ Erkand 10.08.1988 A ALB 76,50 154x 154x 154 190 192x 192x 344
5 IVANENKO Dmitry 27.12.1981 A RUS 76,36 152 157x 157 182 186x 186x 339
6 KELES Samet 1986 A TUR 76,60 151 158 160x 170 177 180x 335
7 YAGCI Semih 15.11.1988 A TUR 76,88 150 157 159x 177 187x 189x 334
8 CHRUŚCIEWICZ Piotr 04.12.1984 A POL 76,94 140 145 147x 183 187 191x 332
9 MUSIC Ensar 30.12.1990 B CRO 76,60 137x 137x 140 180 187x 187x 320
10 WINTER Andre 28.03.1985 B GER 76,26 135 140x 140x 168 173 177 312
11 MARCO Joan J. 01.10.1987 B ESP 76,62 130 135x 137x 158 163x 163 293
12 AMANATIDES Alexandros 12.05.1987 B CYP 76,70 117 121x 121x 145 150 153x 267
13 TERMIGNONE Dany 15.03.1987 B SUI 76,46 116 120x 120 145 150x 150x 265
14 BYRD Cathal 15.08.1986 B IRL 76,36 109 113 115x 140 146x 146x 253
x DE LUCA Georgio 19.06.1984 A ITA 76,02 150 156 160x 180x 180x 180x 0
x BIRCA Andrei 23.03.1988 B MDA 76,42 142 146x 146 173x 173x 173x 0
x BARDIS Giovanni 21.07.1987 B FRA 76,90 148x 148x 148x 172 177x 177x 0

Добавлено (10-04-09, 11:19)
---------------------------------------------
Women
Cat. 63 kg

1 SIMSEK Sibel 10.10.1984 A TUR 62,54 107 110 114x 127 134 142x 244
2 TSARUKAEVA Svetlana 25.12.1987 A RUS 62,62 105 110 114 125 130x 130 244
3 COCOS Roxana 05.06.1989 A ROM 62,66 96 99x 99 122 127 130 229
4 SHAINOVA Marina 14.03.1986 A RUS 61,48 95 98 100 120 125 130x 225
5 SAZANAVETS Dina 25.10.1990 A BLR 62,38 87 91 93 110 115 123x 208
6 MERAL-SUNAR Muslime 16.07.1982 A FRA 62,40 87 91 93 108 112 116x 205
7 LEŚNIEWSKA Anna 25.07.1985 A POL 63,00 85 88x 88 110 112 115 203
8 LASSOUANI Leila 29.07.1977 A FRA 62,42 85x 85 90x 115 118x 118x 200
9 RAMOS Sheila 21.12.1990 B ESP 62,78 77 83 86 105 108 112 198
10 OCHMAN Marina 02.01.1983 B ISR 62,92 85 88x 88 100 104x 104x 188
11 ALEMANNO Maria Grazia 02.08.1990 B ITA 62,36 65 70 72x 85 90 93 163

 
gramoteyДата: Пятница, 10-04-09, 21:54 | Сообщение # 4
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Women
Cat. 69 kg

1 SLIVENKO Oksana 20.12.1986 A RUS 68,36 110 115 117 136 139 145 262
2 DALUZYAN Meline 20.04.1988 A ARM 68,40 110 115 117x 135 139 145 260
3 TULIAYEVA Shemshat 04.02.1984 A BLR 68,46 110 115x 115 125 129 132x 244
4 ARTEMOVA Yuliya 02.11.1985 A UKR 68,60 103 107 111 125 131 134x 242
5 MATVEEVA Tatiana 26.02.1985 A RUS 68,60 100 104x 104 130 136x 141x 234
6 KASIRYE Ruth 10.06.1982 A NOR 65,28 101x 101 104 120 125x 125 229
7 MIZDAL Ewa 18.07.1987 A POL 68,30 94x 94 97 120 123 126x 220
8 ORSAGOVA Lenka 02.09.1983 B CZE 64,66 90x 90 93x 113x 113 115x 203
9 JORDALEN Anja Evelin 07.12.1987 B NOR 68,28 87x 87 90x 108 111x 112x 195
10 PERDUE Natasha 27.07.1975 B GBR 67,92 87x 87 92x 107x 107x 107 19
 
gramoteyДата: Пятница, 10-04-09, 21:56 | Сообщение # 5
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
наконец-то первое золото, надеюсь завтра наши возьмут все три золота, два у женщин и Аккаев
 
gramoteyДата: Суббота, 10-04-10, 11:10 | Сообщение # 6
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Men
Cat. 85 kg

1 POGHOSYAN Gevorik 13.03.1984 A ARM 84,20 165x 165 168x 200 204 206x 369
2 KHACHATRYAN Ara 13.09.1982 A ARM 83,40 165 170x 170x 199 203 205x 368
3 NOVIKAU Mikalai 13.06.1986 A BLR 84,56 165 170 171 196 202x 202x 367
4 CHYKYDA Iurii 09.12.1988 A UKR 84,42 155 160 165 185 192 197 362
5 INCE Izzet 01.01.1981 A TUR 84,34 166x 166 170 185 197x x 355
6 SELIVANOV Kostyantyn 20.06.1981 A UKR 84,76 148 153 156x 186 191 193x 344
7 BARANYAI Janos 24.06.1984 A HUN 84,22 145 150 153 185 190 192x 343
8 SVRCEK Pavol 08.08.1982 B SVK 84,60 147 150 155x 172 176x 176 326
9 DI MARZIO Marco 29.02.1976 B ITA 84,66 143x 143 148 170x 170 175x 318
10 PAWLIKOWSKI Sebastian 07.08.1983 B POL 84,00 142 147 150x 153 x x 300
x CASADO Jose 26.11.1986 B ESP 83,30 145x 145x 148x x x x 0
x TABARA Dumitru 10.06.1985 A MDA 84,00 142 146x 146x 178x 178x x 0
x AMDAL Jarleif 22.05.1988 B NOR 84,50 135x 135 138 168x 168x 168x 0
x ZEINLINGER Andreas 24.09.1991 B AUT x x x x x x x 0
 
gramoteyДата: Суббота, 10-04-10, 14:02 | Сообщение # 7
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Women
Cat. 75 kg

1 ZABOLOTNAYA Natalya 15.08.1985 A RUS 74,60 122 127 129 150 156 x 285
2 EVSTYUKHINA Nadezhda 27.08.1988 A RUS 74,18 120 125 127 150 155 161x 282

3 KHURSHUDYAN Hripsime 27.07.1987 A ARM 74,60 117 122 126x 141 151 161x 273
4 VALENTIN Lidia 02.09.1985 A ESP 74,16 110 115x 115 132 137 140 255
5 MYRONYUK Nadiya 25.03.1985 A UKR 73,78 107 110x 110x 128 132 135 242
6 PETKOVA Rumyana 15.10.1982 A BUL 74,56 100 107x 107x 115 125x 128x 215
7 KRUTZLER Eszter 04.03.1981 B HUN 69,34 90 95 97x 110 115 118x 210
8 BERNTSSON Annika 10.09.1976 B SWE 69,78 86 89 91x 105x 105 108 197
9 TROJCAKOVA Lucia 15.09.1981 B SVK 74,52 87 90x 91x 108x 108x 108 195
10 KLADIVOVA Pavla 03.10.1984 B CZE 69,54 78 82x 82 97 102x 102x 179
11 KOFMAN Svetlana 04.04.1989 B ISR 72,72 70 75x 75 90 93x 96 171
12 DIJUST Giada 02.12.1990 B ITA 74,20 75 78 81x 93 96x 96x 171
x DAVYDOVA Natalya 22.07.1985 A UKR 72,24 107 111x 111x x x x 0
x LIZDE Almira 04.07.1982 B BIH x x x x x x x 0
 
gramoteyДата: Суббота, 10-04-10, 14:03 | Сообщение # 8
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Вот это я понимаю, всегда бы так, молодцы
 
gramoteyДата: Суббота, 10-04-10, 17:48 | Сообщение # 9
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Men
Cat. 94 kg

1 KASABIJEW Arsen 15.11.1987 A POL 93,70 171x 171 176 211 216 220x 392
2 FATULLAYEV Rovshan 26.03.1987 A AZE 93,15 170 175 177x 210 215 217x 390
3 IVANOV Artem 16.12.1987 A UKR 93,80 175 180 185x 203 208x 208x 383
4 CIRICU Anatolii 14.09.1988 A MDA 93,05 165x 165 168 208 213x 215x 376
5 MICHALSKI Arkadiusz 07.01.1990 A POL 94,00 155 160 163 195 200 205 368
6 TABAKU Ervis 22.09.1989 A ALB 92,35 163x 163x 165 190 197 201x 362
7 KARINA Endri 03.02.1989 A ALB 94,00 158x 158 161 192 197x 197 358
8 NAVARRO Jose J. 14.04.1981 B ESP 93,12 158x 158x 158 190 197x 197x 348
9 KIRKBRIDE Peter 19.12.1987 B GBR 91,18 140 145 150 185 190x 190x 335
10 HORDNES Per 04.10.1981 B NOR 93,16 145x 145x 145 178 183x 183 328
11 NOTO Pietro Giovanni 14.01.1991 B ITA 93,40 135x 135 140 165 170x 170x 305
12 GUIDI Stefano 03.11.1974 B SMR 92,74 115 120 122x 145 150x 150x 265
13 KUZYASHEV Yevhen 28.07.1982 B UKR 90,60 152 157x 158 190x 190x 190x 0
14 AKKAEV Hadzimurat 27.03.1985 A RUS 93,30 180x 180x 180x x x x 0
x CIBULKA Lukas 09.08.1987 B CZE 93,38 140x 140 144x 180x 180x 180x 0
x BOULY Kevin 26.04.1981 B FRA 93,46 145x 145 150x 179x 179x 179x 0
x BRATAN Evghenii 22.05.1981 A MDA 93,75 170x 170x 170 203x 203x 204x 0
x ANUSKEVICIUS Donatas 07.05.1980 B LTU x x x x x x x 0
 
gramoteyДата: Суббота, 10-04-10, 17:50 | Сообщение # 10
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
да, жалко конечно, что Аккаев забаранил, за ногу схватился после третьего подхода, видимо действительно травма
 
--[[Nikk]]--Дата: Суббота, 10-04-10, 18:25 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 694
Награды: 4
Статус: Offline
Quote (gramotey)
да, жалко конечно, что Аккаев забаранил, за ногу схватился после третьего подхода, видимо действительно травма

да жалко!!!



 
ДмитрийДата: Суббота, 10-04-10, 18:30 | Сообщение # 12
Почетный гость
Группа: Почетные гости
Сообщений: 145
Награды: 1
Статус: Offline
Quote (gramotey)
14 AKKAEV Hadzimurat 27.03.1985 A RUS 93,30 180x 180x 180x x x x 0

А хотя мог легко выграть!!!!!!!!

Добавлено (10-04-10, 18:30)
---------------------------------------------

Quote (gramotey)
1 ZABOLOTNAYA Natalya 15.08.1985 A RUS 74,60 122 127 129 150 156 x 285

Quote (gramotey)
1 SLIVENKO Oksana 20.12.1986 A RUS 68,36 110 115 117 136 139 145 262

Молодцы!!!!!!
 
NIKEMANДата: Суббота, 10-04-10, 18:44 | Сообщение # 13
Любитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Награды: 0
Статус: Offline
Quote (gramotey)
14 AKKAEV Hadzimurat 27.03.1985 A RUS 93,30 180x 180x 180x x x x 0

Зачем столько начинал интересно? wacko
 
gramoteyДата: Суббота, 10-04-10, 19:51 | Сообщение # 14
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Women
Cat. +75 kg

1 KASHIRINA Tatiana 24.01.1991 A RUS 93,80 125 130 135 155 162 170x 297
2 KOROBKA Olha 07.12.1985 A UKR 170,00 117 119 123 143 150 x 273
3 KNIAZHYSHCHA Volha 24.08.1988 A BLR 83,82 106 111 116 133 141 149x 257
4 UCAR Ummachan 01.01.1986 A TUR 87,22 105 112 117 132 140 148x 257
5 DOVHAL Yuliya 02.06.1983 A UKR 88,08 108 112 116x 127 134x 134x 239
6 SCHOEPPE Kathleen 16.12.1982 A GER 92,28 95 100 102 125 131 133 235
7 BAGIŃSKA Sabina 19.10.1985 A POL 99,42 95 100x 102 125 131x 132x 227
8 WRÓBEL Agata 28.08.1981 A POL 112,78 95 100x 100x 120 x x 215
9 CAMPALDINI Annarosa 09.07.1985 B ITA 98,46 95 98x 98x 115 119 121x 214
10 MAGAT Krisztina 02.03.1989 B HUN 107,94 85 90 93x 110 115 116x 205
11 ALTINDAS Sibel 24.02.1990 B TUR 85,02 85x 85 90 105 110 115 205
 
gramoteyДата: Суббота, 10-04-10, 19:55 | Сообщение # 15
МАСТЕРспорта
Группа: Модераторы
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: Offline
Quote (NIKEMAN)
Зачем столько начинал интересно?

говорят вроде на разминке, на 175 в рывке травмировался, паховая мышца
А Кашириеа молодец, выиграла уверенно, да и поднимала легко
 
Форум любителей железной игры » Тяжелая Атлетика » Соревнования » Чемпионат Европы 2010 (2-11 апреля, Минск(Белоруссия))
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Создать бесплатный сайт с uCoz